Crosstrainer G815R
Код продукта: G815RCrosstariner G815R sobib intensiivseks kasutuseks. Käepidemetel on lisaks pulsimõõtmise anduritele ka nupud, mille abil on mugav infot ekraanil vahetada. Crosstrainer G815R saab valida kolme monitori vahel - SmartFocus 16'', SmarFocus 12'' või LED 16''.
Количество
| СмартФокус16'' (SF2000NT) | 24 profiili, 25 raskusastet, HRC, Manual Program, Fitness test, User program, Random Program, Internet, TV, Distance program, Fatburn program, Virtual Active, 28 erinevat keelt, ekraan - 16'' LCD 4K, raadio, USB ühendus, AUX, MP3 ühendus |
| СмартФокус12'' (SF1500NT) | 24 profiili, 25 raskusastet, HRC, Manual Program, Fitness test, User program, Random Program, Internet, TV, Distance program, Fatburn program, Virtual Active, 28 erinevat keelt, ekraan - 16'' LCD 4K, raadio, USB ühendus, AUX, MP3 ühendus |
| ЖК16'' (SK2000L) | 8 profiili, 25 raskusastet, HRC, Manual Program, Fitness test, User program, ekraan - 16'' LED + DOT Matrix, USB ühendus, AUX, MP3 ühendus, Bluetooth |
| Длина | 204cm |
| Ширина | 79cm |
| Высота | 165cm |
| Вес | 104kg |
| Максимальный вес пользователя | 180kg |
| усиленная рама | jah |
| Противокоррозионная краска рамы | jah |
| раситояние педалей | 7cm |
| длина шага | 50.8cm |
| Датчики измерения пульса на подлокотниках | jah |
| Перевод | Poli-V rihmülekanne |
| Держатель для бутылок | jah |
| Транспортные колеса | jah |
| Большие педали | jah |
| Нескользящие педали | jah |



По вопросам строительства и сборки спортивного оборудования обращайтесь к руководителям проектов, которые помогут Вам сориентироваться в мире спортивного оборудования и найти ответы на возникшие вопросы. Также свяжитесь с нами, если вы не нашли интересующий вас товар в списке товаров. Мы пытаемся найти решение с помощью наших многочисленных зарубежных партнеров.
eesti keeles
suomeksi
in English